skip to main |
skip to sidebar
HARGA
DAFTAR HARGA MITRA DEALER
Mulai 26 februari 2012
Indosat Nasional
| Kode | Nominal | Harga |
| I5 | 5000 | Rp. 5,225 |
| I10 | 10000 | Rp. 10,225 |
| I25 | 25000 | Rp. 25,000 |
| I50 | 50000 | Rp. 49,425 |
| I100 | 100000 | Rp. 98,725 |
| I2 | 2000 | Rp. 2,250 |
Indosat SMS & GPRS
| Kode | Nominal | Harga |
| IS5 / IG5 | SMS / GPRS | Rp. 5,125 |
| IS10 / IG10 | SMS / GPRS | Rp. 10,125 |
| IS5 / IG10 | SMS / GPRS | Rp. 24,975 |
INDOSAT IM2
| Kode | Nominal | Harga |
| IM25 | 25000 | Rp. 25,025 |
| IM50 | 50000 | Rp. 49,525 |
| IM100 | 100000 | Rp. 98,825 |
Telkomsel Nasional
| Kode | Nominal | Harga |
| S5 | 5000 | Rp. 5,325 |
| S10 | 10000 | Rp. 10,325 |
| S20 | 20000 | Rp. 20,725 |
| S25 | 25000 | Rp. 25,425 |
| S50 | 50000 | Rp. 49,725 |
| S100 | 100000 | Rp. 98,725 |
XL Nasional Reguler
| Kode | Nominal | Harga |
| X5 | 5000 | Rp. 5,325 |
| X10 | 10000 | Rp.10,225 |
| X25 | 25000 | Rp.25,425 |
| X50 | 50000 | Rp.50,225 |
| X100 | 100000 | Rp.100,375 |
X1 OPEN 24 JAM
XL Bali
| Kode | Nominal | Harga |
| XB5 | 5000 | Rp. 5,300 |
| XB10 | 10000 | Rp.10,200 |
| XB25 | 25000 | Rp.25,125 |
| XB50 | 50000 | Rp.50,125 |
| XB100 | 100000 | Rp.100,125 |
| Kode | Nominal | Harga |
| XX10 | 10000 | Rp.10,275 |
| XX50 | 50000 | Rp. 50,125 |
| XX100 | 100000 | Rp. 100,125 |
Axis
| Kode | Nominal | Harga |
| AX1 | 1000 | Rp.1000 |
| AX2 | 2000 | Rp. 1,975 |
| AX3 | 3000 | Rp. 2,950 |
| AX4 | 4000 | Rp. 3,900 |
| AX5 | 5000 | Rp. 4,875 |
| AX10 | 10000 | Rp. 9,725 |
| AX25 | 25000 | Rp. 24,275 |
| AX50 | 50000 | Rp. 48,525 |
| AX100 | 100000 | Rp. 97,025 |
3 (Three)
| Kode | Nominal | Harga |
| T1 | 1000 | Rp. 1,175 |
| T2 | 2000 | Rp. 2,125 |
| T3 | 3000 | Rp. 3,075 |
| T4 | 4000 | Rp. 4,075 |
| T5 | 5000 | Rp. 5,075 |
| T10 | 10000 | Rp. 9,850 |
| T20 | 20000 | Rp.19,700 |
| T30 | 30000 | Rp.29,375 |
| T50 | 50000 | Rp.48,675 |
| T100 | 100000 | Rp.98,000 |
Smart
| Kode | Nominal | Harga |
| SM5 | 5000 | Rp. 5,100 |
| SM10 | 10000 | Rp. 10,025 |
| SM20 | 20000 | Rp. 19,975 |
| SM25 | 25000 | Rp. 24,725 |
| SM50 | 50000 | Rp. 49,375 |
| SM100 | 100000 | Rp. 98,475 |
Hepi
| Kode | Nominal | Harga |
| H5 | 5000 | Rp. 5,050 |
| H10 | 10000 | Rp.10,000 |
| H20 | 20000 | Rp. 19,675 |
| H25 | 25000 | Rp. 24,675 |
| H50 | 50000 | Rp. 49,925 |
| H100 | 100000 | Rp. 98,025 |
Flexi
| Kode | Nominal | Harga |
| F5 | 5000 | Rp. 5,100 |
| F10 | 10000 | Rp.10,000 |
| F20 | 20000 | Rp. 19,825 |
| F50 | 50000 | Rp. 49,325 |
| F100 | 100000 | Rp. 98,375 |
Esia
| Kode | Nominal | Harga |
| E1 | 1000 | Rp. 1,250 |
| E5 | 5000 | Rp. 5,275 |
| E10 | 10000 | Rp. 10,225 |
| E11 | 11000 | Rp. 11,275 |
| E20 | 20000 | Rp. 20,150 |
| E25 | 25000 | Rp. 25,150 |
| E50 | 50000 | Rp.50,000 |
| E100 | 100000 | Rp. 99,825 |
Starone
| Kode | Nominal | Harga |
| ST5 | 5000 | Rp. 5,250 |
| ST10 | 10000 | Rp. 10,250 |
| ST25 | 25000 | Rp. 25,000 |
| ST50 | 50000 | Rp.50,010 |
| ST100 | 100000 | Rp. 99,300 |
Fren
| Kode | Nominal | Harga |
| FR10 | 10000 | Rp. 9,925 |
| FR25 | 25000 | Rp. 25,725 |
| FR50 | 50000 | Rp. 49,225 |
| FR100 | 100000 | Rp. 98,325 |
Ceria
| Kode | Nominal | Harga |
| C5 | 5000 | Rp. 4,875 |
| C10 | 10000 | Rp. 9,650 |
| C20 | 20000 | Rp. 19,225 |
| C50 | 50000 | Rp. 47,925 |
| C100 | 100000 | Rp. 96,350 |
PULSA PRABAYAR PLN
| Kode | Nominal | Harga |
| PLN20 | 20000 | Rp. 19,425 |
| PLN25 | 25000 | Rp. 24 ,425 |
| PLN50 | 50000 | Rp. 49,425 |
| PLN75 | 75000 | Rp. 74,425 |
| PLN100 | 100000 | Rp. 99,425 |
| PLN200 | 200000 | Rp. 199,425 |